Информационные технологии и вычислительные системы: ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИКИ
| ISBN | 978-5-9710-1134-7 |
| Автор | Емельянов С.В. (Ред.) |
| Издательство | ЛЕНАНД |
| Переплет | м |
| Формат | 60x84/8 |
| Серия | Журнал РАН "Информационные технологии и вычислительные системы" |
| Вес, гр | 104 |
| Год | 2014 |
| Стр. | 84 |
| ID | 53Либ |
Нехудожественная литература


