Анализ и прогноз финансовых временных рядов: Уч.п.
32,90 бел. руб.
Оформить
ISBN | 978-5-907003-93-4 |
Автор | Керимов Александр Керимович |
Издательство | Прометей |
Переплет | 7Бц |
Формат | 60х90/16 |
Вес, гр | 310 |
Год | 2018 |
Стр. | 178 |
ID | 001Лаб |
ID2 | 658921 |
Анализ и прогноз финансовых временных рядов: Уч.п. Керимов Александр Керимович 978-5-907003-93-4 Прометей